患有糖尿病過量的飲食或攝取超量的澱粉,會造成熱量報表與對人體的負擔。低GI飲食不會讓糖尿病血糖急速升高,可降低胰島素的分泌、減少熱量的產生和脂肪的堆積,食用低GI食物也比較不容易餓,因此對於減肥、體重控制的人吃低GI食物有非常大的幫助。這篇整理了各種食物的GI值、熱量對照表,提供您選購低GI食材的方向!
何謂GI值 ( Glycemic Index)
是升醣指數的縮寫 ,簡單來說就是食物造成血醣上升的指數,飲食後血糖上升幅度越高,帶表該食物的GI值越高。
根據國民健康署訂定:
GI指數判斷
| < 55 | 56-69 | >70 |
| 低GI食物 | 中GI食物 | 高GI食物 |

食物GI值、熱量對照表
五穀根莖類
| 食物 | GI值 | 熱量 |
| 全麥麵包 | 50 | 240 |
| 全麥義大利麵 | 50 | 378 |
| 糙米飯 | 56 | 350 |
| 蕎麥麵 | 59 | 274 |
| 麥片 | 64 | 340 |
| 麵線 | 68 | 356 |
| 白米飯 | 84 | 356 |
| 吐司 | 91 | 264 |
蛋豆魚肉類
| 食物 | GI值 | 熱量 |
| 毛豆 | 30 | 135 |
| 大豆 | 30 | 180 |
| 蛋 | 30 | 151 |
| 雞肉 | 45 | 200 |
| 豬肉 | 45 | 263 |
| 牛肉 | 46 | 318 |
| 培根 | 49 | 405 |
乳製品
| 食物 | GI值 | 熱量 |
| 原味優格 | 25 | 62 |
| 全脂鮮奶 | 25 | 67 |
| 低脂鮮奶 | 26 | 46 |
| 鮮奶油 | 39 | 443 |
| 冰淇淋 | 65 | 100 |
| 煉乳 | 82 | 331 |
蔬菜類
| 食物 | GI值 | 熱量 |
| 波菜 | 15 | 20 |
| 小黃瓜 | 23 | 14 |
| 苦瓜 | 24 | 17 |
| 花椰菜 | 25 | 33 |
| 木耳 | 26 | 127 |
| 番茄 | 30 | 19 |
| 地瓜 | 55 | 132 |
| 芋頭 | 64 | 58 |
| 紅蘿蔔 | 80 | 37 |
| 馬鈴薯 | 90 | 76 |
水果類
| 食物 | GI值 | 熱量 |
| 木瓜 | 30 | 38 |
| 葡萄柚 | 31 | 38 |
| 奇異果 | 35 | 53 |
| 蘋果 | 36 | 54 |
| 芒果 | 49 | 64 |
| 香蕉 | 61 | 86 |
| 鳳梨 | 65 | 51 |
| 西瓜 | 80 |

延伸閱讀
參考資料
http://www.ngsp.org/A1ceAG.asp
http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/a1c/








